makes Oscar work with aware AND naive datetimes based on USE_TZmaster
|
||
| 1 | 1 |
|
| 2 | 2 |
|
| 3 |
|
|
| 4 | 3 |
|
| 5 | 4 |
|
| 6 | 5 |
|
| 7 | 6 |
|
| 7 |
|
|
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 | 10 |
|
|
||
| 199 | 199 |
|
| 200 | 200 |
|
| 201 | 201 |
|
| 202 |
|
|
| 202 |
|
|
| 203 | 203 |
|
| 204 | 204 |
|
| 205 | 205 |
|
|
||
| 220 | 220 |
|
| 221 | 221 |
|
| 222 | 222 |
|
| 223 |
|
|
| 223 |
|
|
| 224 | 224 |
|
| 225 | 225 |
|
| 226 | 226 |
|
|
||
| 386 | 386 |
|
| 387 | 387 |
|
| 388 | 388 |
|
| 389 |
|
|
| 389 |
|
|
| 390 | 390 |
|
| 391 | 391 |
|
| 392 | 392 |
|
|
||
| 34 | 34 |
|
| 35 | 35 |
|
| 36 | 36 |
|
| 37 |
|
|
| 37 |
|
|
| 38 | 38 |
|
| 39 | 39 |
|
| 40 | 40 |
|
|
||
| 42 | 42 |
|
| 43 | 43 |
|
| 44 | 44 |
|
| 45 |
|
|
| 45 |
|
|
| 46 | 46 |
|
| 47 | 47 |
|
| 48 | 48 |
|
|
||
| 1 |
|
|
| 2 | 1 |
|
| 3 | 2 |
|
| 4 | 3 |
|
| 5 | 4 |
|
| 6 |
|
|
| 5 |
|
|
| 7 | 6 |
|
| 8 | 7 |
|
| 9 | 8 |
|
|
||
| 40 | 39 |
|
| 41 | 40 |
|
| 42 | 41 |
|
| 43 |
|
|
| 42 |
|
|
| 44 | 43 |
|
| 45 | 44 |
|
| 46 | 45 |
|
| 47 | 46 |
|
| 48 | 47 |
|
| 49 | 48 |
|
| 50 |
|
|
| 49 |
|
|
| 51 | 50 |
|
| 52 | 51 |
|
| 53 | 52 |
|
|
||
| 1 |
|
|
| 1 | 2 |
|
| 2 |
|
|
| 3 | 3 |
|
| 4 |
|
|
| 4 | 5 |
|
| 5 | 6 |
|
| 6 | 7 |
|
|
||
| 32 | 33 |
|
| 33 | 34 |
|
| 34 | 35 |
|
| 35 |
|
|
| 36 |
|
|
| 36 | 37 |
|
| 37 | 38 |
|
| 38 | 39 |
|
|
||
| 40 | 41 |
|
| 41 | 42 |
|
| 42 | 43 |
|
| 43 |
|
|
| 44 |
|
|
| 44 | 45 |
|
| 45 | 46 |
|
| 46 | 47 |
|
|
||
| 78 | 79 |
|
| 79 | 80 |
|
| 80 | 81 |
|
| 81 |
|
|
| 82 |
|
|
| 82 | 83 |
|
| 83 | 84 |
|
| 84 | 85 |
|
|
||
| 125 | 126 |
|
| 126 | 127 |
|
| 127 | 128 |
|
| 128 |
|
|
| 129 |
|
|
| 129 | 130 |
|
| 130 | 131 |
|
| 131 | 132 |
|
|
||
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 7 | 10 |
|
| 8 | 11 |
|
| 9 | 12 |
|
| 10 | 13 |
|
| 11 | 14 |
|
| 12 |
|
|
| 15 |
|
|
| 13 | 16 |
|
| 14 | 17 |
|
| 15 | 18 |
|
|
||
| 1 | 1 |
|
| 2 | 2 |
|
| 3 | 3 |
|
| 4 |
|
|
| 5 | 4 |
|
| 6 | 5 |
|
| 6 |
|
|
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
|
||
| 240 | 240 |
|
| 241 | 241 |
|
| 242 | 242 |
|
| 243 |
|
|
| 244 |
|
|
| 243 |
|
|
| 244 |
|
|
| 245 | 245 |
|
| 246 | 246 |
|
| 247 | 247 |
|
|
||
| 3 | 3 |
|
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 6 | 8 |
|
| 7 | 9 |
|
| 8 | 10 |
|
|
||
| 11 | 13 |
|
| 12 | 14 |
|
| 13 | 15 |
|
| 14 |
|
|
| 16 |
|
|
| 15 | 17 |
|
| 16 | 18 |
|
| 17 | 19 |
|
|
||
| 44 | 44 |
|
| 45 | 45 |
|
| 46 | 46 |
|
| 47 |
|
|
| 47 |
|
|
| 48 | 48 |
|
| 49 | 49 |
|
| 50 | 50 |
|
|
||
| 52 | 52 |
|
| 53 | 53 |
|
| 54 | 54 |
|
| 55 |
|
|
| 55 |
|
|
| 56 | 56 |
|
| 57 | 57 |
|
| 58 | 58 |
|
|
||
| 27 | 27 |
|
| 28 | 28 |
|
| 29 | 29 |
|
| 30 |
|
|
| 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
| 32 | 32 |
|
| 33 | 33 |
|
|
||
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 | 7 |
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 8 | 10 |
|
| 9 | 11 |
|
| 10 | 12 |
|
|
||
| 1 |
|
|
| 1 | 2 |
|
| 2 |
|
|
| 3 | 3 |
|
| 4 | 4 |
|
| 5 |
|
|
| 5 | 6 |
|
| 6 | 7 |
|
| 7 | 8 |
|
|
||
| 71 | 72 |
|
| 72 | 73 |
|
| 73 | 74 |
|
| 74 |
|
|
| 75 |
|
|
| 76 |
|
|
| 77 |
|
|
| 78 |
|
|
| 79 |
|
|
| 80 |
|
|
| 81 |
|
|
| 82 |
|
|
| 83 | 75 |
|
| 84 | 76 |
|
| 85 | 77 |
|
|
||
| 97 | 89 |
|
| 98 | 90 |
|
| 99 | 91 |
|
| 100 |
|
|
| 101 |
|
|
| 102 |
|
|
| 92 |
|
|
| 93 |
|
|
| 94 |
|
|
| 95 |
|
|
| 103 | 96 |
|
| 104 | 97 |
|
| 105 | 98 |
|