fix(sip) allow sip invites to contain phone numbersj8
|
||
5 | 5 |
|
6 | 6 |
|
7 | 7 |
|
8 |
|
|
8 | 9 |
|
9 | 10 |
|
10 | 11 |
|
|
||
16 | 17 |
|
17 | 18 |
|
18 | 19 |
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 | 20 |
|
23 |
|
|
24 | 21 |
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
28 | 24 |
|
29 | 25 |
|
30 | 26 |
|
31 |
|
|
27 |
|
|
32 | 28 |
|
33 | 29 |
|
34 | 30 |
|
|
||
379 | 375 |
|
380 | 376 |
|
381 | 377 |
|
378 |
|
|
382 | 379 |
|
383 | 380 |
|
384 | 381 |
|
|
||
215 | 215 |
|
216 | 216 |
|
217 | 217 |
|
218 |
|
|
218 |
|
|
219 | 219 |
|
220 | 220 |
|
221 | 221 |
|
|
||
223 | 223 |
|
224 | 224 |
|
225 | 225 |
|
226 |
|
|
226 |
|
|
227 |
|
|
227 | 228 |
|
228 | 229 |
|
229 | 230 |
|
|
||
57 | 57 |
|
58 | 58 |
|
59 | 59 |
|
60 |
|
|
61 |
|
|
60 | 62 |
|
61 | 63 |
|
62 | 64 |
|
|
||
86 | 88 |
|
87 | 89 |
|
88 | 90 |
|
91 |
|
|
92 |
|
|
93 |
|
|
94 |
|
|
95 |
|
|
96 |
|
|
97 |
|
|
98 |
|
|
99 |
|
|
100 |
|
|
89 | 101 |
|
90 | 102 |
|
91 | 103 |
|
|
||
118 | 130 |
|
119 | 131 |
|
120 | 132 |
|
133 |
|
|
121 | 134 |
|
122 | 135 |
|
123 | 136 |
|
124 | 137 |
|
125 |
|
|
126 |
|
|
127 |
|
|
128 |
|
|
129 |
|
|
130 |
|
|
131 |
|
|
132 |
|
|
133 |
|
|
134 |
|
|
135 |
|
|
136 |
|
|
137 |
|
|
138 |
|
|
139 |
|
|
140 |
|
|
141 |
|
|
138 |
|
|
139 |
|
|
140 |
|
|
141 |
|
|
142 |
|
|
143 |
|
|
144 |
|
|
145 |
|
|
146 |
|
|
147 |
|
|
148 |
|
|
149 |
|
|
150 |
|
|
151 |
|
|
152 |
|
|
153 |
|
|
154 |
|
|
142 | 155 |
|
143 |
|
|
144 |
|
|
145 | 156 |
|
146 | 157 |
|
147 | 158 |
|
|
||
156 | 167 |
|
157 | 168 |
|
158 | 169 |
|
159 |
|
|
170 |
|
|
160 | 171 |
|
161 | 172 |
|
162 | 173 |
|
|
||
47 | 47 |
|
48 | 48 |
|
49 | 49 |
|
50 |
|
|
50 |
|
|
51 | 51 |
|
52 | 52 |
|
53 | 53 |
|
|
||
301 | 301 |
|
302 | 302 |
|
303 | 303 |
|
304 |
|
|
305 |
|
|
306 |
|
|
307 |
|
|
308 |
|
|
309 |
|
|
310 |
|
|
311 |
|
|
304 | 312 |
|
305 | 313 |
|
306 | 314 |
|
|
||
60 | 60 |
|
61 | 61 |
|
62 | 62 |
|
63 |
|
|
63 | 64 |
|
64 | 65 |
|
65 | 66 |
|
|
||
46 | 46 |
|
47 | 47 |
|
48 | 48 |
|
49 |
|
|
50 |
|
|
51 |
|
|
52 |
|
|
53 |
|
|
49 | 54 |
|
50 | 55 |
|
51 | 56 |
|
|
||
365 | 370 |
|
366 | 371 |
|
367 | 372 |
|
373 |
|
|
368 | 374 |
|
369 | 375 |
|
370 | 376 |
|
|
||
372 | 378 |
|
373 | 379 |
|
374 | 380 |
|
375 |
|
|
381 |
|
|
382 |
|
|
376 | 383 |
|
377 | 384 |
|
|
||
208 | 208 |
|
209 | 209 |
|
210 | 210 |
|
211 |
|
|
211 |
|
|
212 | 212 |
|
213 | 213 |
|
214 | 214 |
|
|
||
223 | 223 |
|
224 | 224 |
|
225 | 225 |
|
226 |
|
|
226 |
|
|
227 | 227 |
|
228 | 228 |
|
229 | 229 |
|
|
||
232 | 232 |
|
233 | 233 |
|
234 | 234 |
|
235 |
|
|
235 |
|
|
236 | 236 |
|
237 | 237 |
|
238 | 238 |
|
|
||
152 | 152 |
|
153 | 153 |
|
154 | 154 |
|
155 |
|
|
155 |
|
|
156 | 156 |
|
157 | 157 |
|
158 | 158 |
|
|
||
163 | 163 |
|
164 | 164 |
|
165 | 165 |
|
166 |
|
|
166 |
|
|
167 | 167 |
|
168 | 168 |
|
169 | 169 |
|
170 | 170 |
|
171 |
|
|
171 |
|
|
172 | 172 |
|
173 | 173 |
|
174 | 174 |
|