* fix(multi-stream-support) Support muting of desktop track. * fix(multi-stream) Always initiate responder renegotiation even for p2p. This is needed since the new m-line is always added to the remote description. * fix(multi-stream) Support multi-stream only on Unfied plan endpoints. * fix(multi-stream) Advertise source-name signaling to Jicofo when supported. * fix(JitsiLocalTrack): Remove unnecessary reject. * fix: add the correct source name attribute for the second video track. * squash: Address review comments.dev1
|
||
1107 | 1107 |
|
1108 | 1108 |
|
1109 | 1109 |
|
1110 |
|
|
1111 |
|
|
1110 | 1112 |
|
1111 |
|
|
1112 | 1113 |
|
1113 | 1114 |
|
1114 | 1115 |
|
|
||
1269 | 1270 |
|
1270 | 1271 |
|
1271 | 1272 |
|
1273 |
|
|
1274 |
|
|
1275 |
|
|
1276 |
|
|
1272 | 1277 |
|
1273 | 1278 |
|
1274 | 1279 |
|
|
||
147 | 147 |
|
148 | 148 |
|
149 | 149 |
|
150 |
|
|
151 |
|
|
152 |
|
|
153 |
|
|
154 |
|
|
155 |
|
|
150 | 156 |
|
151 | 157 |
|
152 | 158 |
|
|
||
20 | 20 |
|
21 | 21 |
|
22 | 22 |
|
23 |
|
|
23 | 24 |
|
24 | 25 |
|
25 | 26 |
|
|
||
354 | 355 |
|
355 | 356 |
|
356 | 357 |
|
357 |
|
|
358 |
|
|
359 |
|
|
358 | 360 |
|
359 | 361 |
|
360 | 362 |
|
|
||
367 | 369 |
|
368 | 370 |
|
369 | 371 |
|
372 |
|
|
373 |
|
|
374 |
|
|
375 |
|
|
370 | 376 |
|
371 |
|
|
377 |
|
|
372 | 378 |
|
373 | 379 |
|
374 | 380 |
|
|
||
442 | 448 |
|
443 | 449 |
|
444 | 450 |
|
445 |
|
|
446 |
|
|
451 |
|
|
447 | 452 |
|
448 | 453 |
|
449 | 454 |
|
|
||
354 | 354 |
|
355 | 355 |
|
356 | 356 |
|
357 |
|
|
358 |
|
|
359 |
|
|
360 |
|
|
361 |
|
|
357 | 362 |
|
358 | 363 |
|
359 | 364 |
|
|
||
363 | 368 |
|
364 | 369 |
|
365 | 370 |
|
366 |
|
|
367 |
|
|
368 |
|
|
371 |
|
|
369 | 372 |
|
370 | 373 |
|
371 | 374 |
|
372 | 375 |
|
373 | 376 |
|
374 |
|
|
375 |
|
|
377 |
|
|
378 |
|
|
376 | 379 |
|
377 | 380 |
|
378 |
|
|
379 |
|
|
381 |
|
|
380 | 382 |
|
381 | 383 |
|
382 | 384 |
|
|
||
2008 | 2008 |
|
2009 | 2009 |
|
2010 | 2010 |
|
2011 |
|
|
2012 |
|
|
2013 |
|
|
2011 |
|
|
2014 | 2012 |
|
2015 |
|
|
2013 |
|
|
2016 | 2014 |
|
2017 | 2015 |
|
2018 | 2016 |
|
|
||
2028 | 2026 |
|
2029 | 2027 |
|
2030 | 2028 |
|
2031 |
|
|
2029 |
|
|
2032 | 2030 |
|
2033 | 2031 |
|
2034 | 2032 |
|
|
||
1 | 1 |
|
2 | 2 |
|
3 |
|
|
4 |
|
|
3 | 5 |
|
4 | 6 |
|
5 | 7 |
|
|
||
15 | 17 |
|
16 | 18 |
|
17 | 19 |
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
18 | 24 |
|
19 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
20 | 27 |
|
21 | 28 |
|
22 | 29 |
|
|
||
25 | 32 |
|
26 | 33 |
|
27 | 34 |
|
28 |
|
|
35 |
|
|
29 | 36 |
|
30 | 37 |
|
31 | 38 |
|
|
||
165 | 165 |
|
166 | 166 |
|
167 | 167 |
|
168 |
|
|
168 |
|
|
169 | 169 |
|
170 | 170 |
|
171 | 171 |
|
|
||
210 | 210 |
|
211 | 211 |
|
212 | 212 |
|
213 |
|
|
214 |
|
|
215 |
|
|
213 |
|
|
216 | 214 |
|
217 | 215 |
|
218 | 216 |
|
|
||
260 | 258 |
|
261 | 259 |
|
262 | 260 |
|
263 |
|
|
261 |
|
|
264 | 262 |
|
265 | 263 |
|
266 | 264 |
|
|
||
327 | 325 |
|
328 | 326 |
|
329 | 327 |
|
330 |
|
|
328 |
|
|
329 |
|
|
330 |
|
|
331 |
|
|
332 |
|
|
331 | 333 |
|
332 |
|
|
334 |
|
|
333 | 335 |
|
334 | 336 |
|
335 | 337 |
|
|
||
364 | 366 |
|
365 | 367 |
|
366 | 368 |
|
369 |
|
|
370 |
|
|
367 | 371 |
|
368 | 372 |
|
369 | 373 |
|
370 | 374 |
|
371 | 375 |
|
372 | 376 |
|
373 |
|
|
377 |
|
|
374 | 378 |
|
375 | 379 |
|
376 | 380 |
|
|
||
2020 | 2020 |
|
2021 | 2021 |
|
2022 | 2022 |
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2025 |
|
|
2023 |
|
|
2026 | 2024 |
|
2027 | 2025 |
|
2028 | 2026 |
|
|
||
2031 | 2029 |
|
2032 | 2030 |
|
2033 | 2031 |
|
2034 |
|
|
2032 |
|
|
2033 |
|
|
2034 |
|
|
2035 |
|
|
2036 |
|
|
2037 |
|
|
2038 |
|
|
2039 |
|
|
2035 | 2040 |
|
2036 | 2041 |
|
2037 | 2042 |
|
|
||
9 | 9 |
|
10 | 10 |
|
11 | 11 |
|
12 |
|
|
12 | 13 |
|
13 | 14 |
|
14 | 15 |
|
|
||
249 | 250 |
|
250 | 251 |
|
251 | 252 |
|
253 |
|
|
254 |
|
|
255 |
|
|
256 |
|
|
257 |
|
|
258 |
|
|
252 | 259 |
|
253 | 260 |
|
254 | 261 |
|
|
||
12 | 12 |
|
13 | 13 |
|
14 | 14 |
|
15 |
|
|
15 | 16 |
|
16 | 17 |
|
17 | 18 |
|